Descrizione del prodotto
Macchina di gomma del calendario/laminatoio di gomma del calendario (XY3L-1120)
Applicazione:
La macchina principalmente si applica per mettere la gomma sui tessuti, sulla tela di canapa o su altri tessuti; Per per rubberize i tessuti; O per fare gli strati di gomma
Caratteristica:
1. La macchina è guidata dal motore di CC con una vasta gamma di registrazione di velocità. Le velocità lineari di funzionamento possono steplessly essere regolate all'interno dell'intervallo fisso per le applicazioni differenti
2. I rulli sono forniti di unità di allarme di guasto di lubrificazione, come pure nip la visualizzazione e la visualizzazione di velocità
3. I rulli sono fatti del ghisa raffreddato della lega del titanio e del vanadio. Il fronte del rullo è duro ed antiusura. Per riscaldare o raffreddar, i rulli circonferenzialmente sono perforati o centralmente sono alesati in modo da fare la temperatura proporzionata bene sulla superficie del rullo
4. I rulli possono essere organizzati in L e la I si forma. Il rullo superiore ha un arco che può eliminare l'effetto di piegamento sul rullo nel processo di funzionamento. Quindi, è possibile fare i prodotti con lo stesso spessore lungo il senso assiale
5. Il sistema di trasmissione adotta il riduttore di velocità duro dell'attrezzo, che ha una struttura compressa con più alto risparmio di temi della trasmissione, disturbo più basso e tempo di impiego più lungo
6. La macchina è fornita di unità emergency. Quando un incidente emergente accade, il calendario immediatamente sarà arrestato per aprire lo spazio del rullo in modo da proteggere l'operatore e la strumentazione
Se interessaste ai nostri prodotti detti precedentemente. Lasciarli gentilmente sanno dal email di ritorno. Allora gli fornirò ulteriori informazioni. Nel frattempo, benvenuto alla nostra fabbrica da visualizzare e controllare
Modello Punto | XY-3I 630 XY-3L 630 | XY-3I 1120A XY-3 1120A | XY-3I 1400 | XY-3I 1500 | XY-3I 1730 | XY-3I 2130 | XY-3I 2430 | ||
Diametro del rullo | millimetro | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 810 | |
Lunghezza di funzionamento del rullo | millimetro | 630 | 1120 | 1400 | 1500 | 1730 | 2130 | 2430 | |
Rapporto del rullo | 1: 1:1 1: 1.42:1 | 1: 1:1 0.733: 1:1 0.733: 1:0.733 | 1: 1:1 1: 1.383:1.383 1: 1.383:1 | 1: 1:1 1: 1.5:1 | 1: 1:1 1: 1.4:1 | 1: 1:1 | 1: 1:1 1: 1.5:1 | ||
Centrale-rotolare la velocità lineare | m/min | 0.8-8 | 3-21.06 | 3-26.39 | 2.62-26.2 | 5.4-54 | 8-50 | 2-20 | |
Registrazione dell'intervallo di punto di contatto | millimetro | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-6 | 0-20 | 0-20 | 0.5-25 | |
Minuti Spessore di calandratura del prodotto | millimetro | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | |
Larghezza di calandratura del prodotto | millimetro | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1400 | 1500 | 1900 | 2150 | |
Potere del motore | chilowatt | 7.5 | 45 | 55 | 75 | 132 | 185 | 220 | |
Dimensioni generali | L | millimetro | 3168 | 5550 | 6500 | 7420 | 7010 | 7650 | 9300 |
H | millimetro | 890 | 1640 | 1500 | 2200 | 3950 | 4560 | 3150 | |
W | millimetro | 1830 | 2120 | 2440 | 2900 | 3730 | 4080 | 5200 | |
Circa peso | t | ~2.6 | ~16 | ~17.5 | ~19 | ~52 | ~67 | ~94 |
Contatto: Lewis Lv
(Gestore di vendita)
Mobile: 0086-15205329050





