Descrizione del prodotto
Scarti residui dei fiocchi tessuti pp del sacchetto di acquisto della plastica che schiacciano riciclando lavatrice
Descrizione del film di materia plastica che ricicla la linea di produzione di lavaggio: | ||||
Film di materia plastica residuo che ricicla riga di lavaggio è Usato al riciclaggio lavando la pellicola dello spreco PE/PP, le bottiglie per il latte dell'HDPE, i contenitori rigidi di PE/PP, benne e così Via. È Una riga automatica compreso il nastro trasportatore d'alimentazione materiale, la macchina bagnata frantoio/della smerigliatrice, la lavatrice di Frication, il serbatoio di trattamento di galleggiamento, la macchina più Asciutta d'asciugamento, il sistema di secchezza dell'aria calda ed il sistema di raccolta. In questo modo, realizziamo la riutilizzazione del riciclaggio residuo della plastica e dello scopo di protezione del nostro ambiente. Questa lavatrice di plastica può Essere figura video di U “o„„ “di L secondo il workshop dei clienti. Possiamo anche personalizzare la riga di lavaggio secondo il materiale del cliente ed il requisito del prodotto | ||||
Flusso trattato del film di materia plastica che ricicla la linea di produzione di lavaggio: | ||||
Trasportatore d'alimentazione---Macchina di plastica del frantoio---Fiocchi che fanno galleggiare il serbatoio di trattamento---Sistema di lavaggio di Frication---macchinario d'asciugamento ---sistema di secchezza dell'aria calda ed il sistema dell'imballaggio | ||||
Parametri tecnici del film di materia plastica che riciclano la linea di produzione di lavaggio: | ||||
Capienza (kg/h) | Workshop (m) L*W*H | Qty. Dell'operaio | Rifornimento idrico (ton/h) | Assorbimento di corrente di energia (KW/h) |
300 | 30*7.5*6 | 3-4 | 2-3 | Per essere determinare |
500 | 35*10*6 | 5-6 | 3-5 | Per essere determinare |
1000 | 40*12*6 | 7-8 | 7-10 | Per essere determinare |
1500-2000 | 45*15*6 | 10-12 | 10-15 | Per essere determinare |
3000 | 55*15*6 | 10-12 | 15-20 | Per essere determinare |
Composizione della linea di produzione: |
No. | Nome | Potere del motore (chilowatt) | Dimensione (millimetro) | Consumo di acqua (T/h) | Standard dell'acciaio inossidabile (millimetro) | Standard elettrico |
1 | Nastro trasportatore | 2.2 | 4500*690 | - | - | Secondo lo standard del cliente |
2 | Frantoio bagnato | 75 | - | 2-4 | - | |
3 | Rondella di attrito | 2.2*2 | 3000*300 | 1-2 | 3-5 | |
4 | Rondella di galleggiamento | 2.2*2+1.5 | 4500*1300 | 2-4 | 3-5 | |
5 | Trasportatore di vite | 2.2 | 2500*300 | 1-2 | 3-5 | |
6 | Rondella ad alta velocità Di attrito | 30 | - | 2-4 | 3-5 | |
7 | Trasportatore di vite | 2.2 | 2800*300 | 1-2 | 3-5 | |
8 | Macchina d'asciugamento | 75 | - | - | 5 | |
9 | Sistema di secchezza 1 | 36 | - | - | - | |
10 | Tramoggia di caricamento per la transizione | / | - | - | - | |
11 | Sistema di secchezza 2 | 36 | - | - | - | |
12 | Tramoggia di caricamento | 2.2*2 | - | - | - |
Maschere della linea di produzione: |











Consegna e spedizione: |
