Descrizione del prodotto
12 intrecciature UHMWPE 56mm, 222000 chilogrammi di resistenza alla rottura, allungamento di 6%,
plese ritenere libero di metterselo in contatto con per le corde più Grandi del diametro
In miniere che hanno passato agli synthetics ad alto rendimento di HYROPES, ha segnalato che le nostre corde durano significativamente più Lungamente delle funi metalliche e sono molto più Sicure da trattare
Diametro (millimetri) | Materiale | Struttura | Allungamento (%) | Resistenza alla rottura (chilogrammi) |
20mm | UHMWPE | 12 | 6% | 35000kgs |
22mm | UHMWPE | 12 | 6% | 41500kgs |
24mm | UHMWPE | 12 | 6% | 49000 |
26mm | UHMWPE | 12 | 6% | 54000 |
28mm | UHMWPE | 12 | 6% | 63000 |
30mm | UHMWPE | 12 | 6% | 73000 |
32mm | UHMWPE | 12 | 6% | 82000 |
34mm | UHMWPE | 12 | 6% | 92000 |
36mm | UHMWPE | 12 | 6% | 103000 |
38mm | UHMWPE | 12 | 6% | 114000 |
40mm | UHMWPE | 12 | 6% | 124000 |
42mm | UHMWPE | 12 | 6% | 140000 |
44mm | UHMWPE | 12 | 6% | 148000 |
48mm | UHMWPE | 12 | 6% | 172000 |
50mm | UHMWPE | 12 | 6% | 193000 |
52mm | UHMWPE | 12 | 6% | 208000 |
54mm | UHMWPE | 12 | 6% | 219000 |
56mm | UHMWPE | 12 | 6% | 222000 |

